DD-25DC
F—1300石油泥漿泵
F系列泥漿泵結(jié)構(gòu)緊固,緊湊,體積小,使用性能良好,適應(yīng)油田高泵壓,大排量等鉆井工藝要求。
F系列泥漿泵沖程長,保持在較低的沖數(shù)下使用,有效地提高泥漿泵的上水功能,延長液力端易損件的壽命,吸入管線中達(dá)到更佳的緩沖作用。
F系列泥漿泵動力端采用強制潤滑和飛濺潤滑相結(jié)合的潤滑方式,潤滑可靠,增加了動力端的使用壽命。
該系列泥漿泵廣泛應(yīng)用于油田和其他工礦企業(yè),鉆井,修井等作業(yè),F(xiàn)—1300主要適配鉆機為32—45鉆機。
該系列泥漿泵嚴(yán)格按照A P I S P E C 7 K 《鉆井和修井設(shè)備規(guī)范》生產(chǎn),并按照該標(biāo)準(zhǔn)進行出廠試驗。
技術(shù)參數(shù)
型式 | 臥式三缸單作用活塞泵 | 齒輪形式 | 人字齒 | ||||||||
額定輸入功率(千瓦/馬力) | 969/1300 | 齒輪傳動比 | 4.206:1 | ||||||||
額定沖數(shù)(沖/分) | 120 | 潤滑 | 強制加飛濺 | ||||||||
沖程長度(mm/in) | 305/12" | 閥腔 | API—7# | ||||||||
吸入口聯(lián)接尺寸 | 12"(305mm) | 排出口聯(lián)接尺寸 | 51/8"Flange 5000PSI | ||||||||
主機重量 | 24572/54170 | 外形尺寸(長×寬×高) | 4615×3276×2688mm | ||||||||
沖數(shù)/分 stroke | 缸套直徑(mm) | Φ180 | Φ170 | Φ160 | Φ150 | Φ140 | Φ130 | ||||
額定壓力(Mpa) | 18.7(2712) | 21.0(3045) | 23.7(3437) | 27.0(3915) | 31.0(4495) | 34.5(5000) | |||||
額定功率 | 排量(升/秒) | ||||||||||
KW | HP | ||||||||||
120 | 969 | 1300 | 46.54(737) | 41.51(658) | 36.77(583) | 32.32(512) | 28.15(446) | 24.27(385) | |||
110 | 883 | 1192 | 42.66(676) | 38.05(603) | 33.71(534) | 29.62(469) | 25.81(409) | 22.25(352) | |||
100 | 803 | 1083 | 38.78(614) | 34.59(548) | 30.64(485) | 26.93(427) | 23.46(372) | 20.23(320) | |||
90 | 727 | 975 | 34.90(553) | 31.13(493) | 27.58(437) | 24.24(384) | 21.11(334) | 18.21(288) | |||
機械效率按90%,容積效率按100% |